FERNANDA NASER DA LA SORPRESA Y CLASIFICA A LA FINAL DE FIGURAS

Campeona nacional infantil remató novena en la eliminatoria con 4.060 puntos. Su hermana Nicole, en tanto, no logró entrar a la final tras marcar sólo 2.730 unidades

 

La campeona nacional infantil, Fernanda Naser se transformó esta tarde en la principal figura del representativo chileno en el Mundial Junior de Esquí Náutico, Italia 2010, luego que consiguiera la clasificación a la final de la especialidad de figuras.

Una impecable rutina de 4.060 puntos le permitió a la medallista panamericana ubicarse en el noveno lugar de la ronda eliminatoria, y así asegurar su presencia en la final de este domingo donde actuarán las mejores 12 clasificadas de una serie total de 33 esquiadoras.

Quien no pudo cumplir con sus expectativas de acceder a la ronda definitoria fue Nicole Naser, quien sufrió una caída al iniciar su segunda pasada, interrumpiendo de esta manera su performance cuando apenas llevaba acumuladas 2.730 unidades, que la ubicaron definitivamente en el 23º casillero.

 

En la misma especialidad, y pese a haber batido su récord personal, Pascale Ritter tampoco pudo acceder a la serie que entregará las medallas, luego que rematara en la 20ª posición con 3.210 puntos.

 

En slalom, en tanto, el equipo chileno no pudo instalar a alguna de sus integrantes en la final, luego que Nicole Naser finalizara 25ª (2 ½ boyas a 14 metros); Fernanda Naser 29ª (2 a 14,25) y Pascale Ritter 36ª (0 boya a 18,25)

Resultados Oficiales
 

Under 17 Girls Tricks Results

Homologation: World record – 5.8.2010 – 8.8.2010
  Name Country   Categ. Preliminary Round   Overall
1 Lang Erika USA USA -17 F 8070   1000,00
2 Cambray Iris FRA FRA -17 F 7780   964,06
3 Singer Chantal CAN CAN -17 F 4530   561,34
4 Bonnemann Giannina GER GER -17 F 4510   558,86
5 Chapoy Olavarrieta Carolina MEX MEX -17 F 4490   556,38
6 Poulain-Ferarios Camille FRA FRA -17 F 4390   543,99
7 Cespivova Anna CZE CZE -17 F 4190   519,21
8 Morgan Lauren USA USA -17 F 4170   516,73
9 Naser Fernanda CHI CHI -17 F 4060   503,10
10 Straltsova Hanna BLR BLR -17 F 3880   480,79
11 Bonnemann Chiara GER GER -17 F 3840   475,84
11 Deshayes Julie *FRA FRA -17 F 3840   475,84
13 Kaldis Arieta ITA ITA -17 F 3830   474,60
14 Williams Lauren GBR GBR -17 F 3730   462,21
15 Haw Makayla USA USA -17 F 3620   448,57
16 Kisialiova Katsiaryna BLR BLR -17 F 3570   442,38
17 Daniil Ioli GRE GRE -17 F 3420   423,79
18 Grenier Valerie CAN CAN -17 F 3400   421,31
19 Trejo Romero Fernanda MEX MEX -17 F 3230   400,25
20 Ritter Pascale CHI CHI -17 F 3210   397,77
21 O’Connell Georgia NZL NZL -17 F 3090   382,90
22 Phily Laura FRA FRA -17 F 2910   360,59
23 Cuglievan Natalia PER PER -17 F 2730   338,29
23 Naser Nicole CHI CHI -17 F 2730   338,29
25 Pirozhenko Anna UKR UKR -17 F 2700   334,57
26 Donaldson Rachel NZL NZL -17 F 2620   324,66
27 Wharton Charlotte GBR GBR -17 F 2600   322,18
28 Grant Taryn CAN CAN -17 F 2580   319,70
29 Palacios Ana COL COL -17 F 2410   298,64
30 Ivlyushkina Olga UKR UKR -17 F 1970   244,11
31 Täfvander Jennifer SWE SWE -17 F 1940   240,40
32 Clegg Jacinta AUS AUS -17 F 1560   193,31
33 Long Melissa *CAN CAN -17 F 1050  

130,11