RAÚL DUHALDE ES FINALISTA MUNDIAL

Campeón latinoamericano se instaló en la final de slalom en el Mundial Senior de Italia 2010

 

El campeón latinoamericano, Raúl Duhalde, se transformó en la principal figura del equipo chileno en el primer día de competencia del Campeonato Mundial Senior de Esquí Náutico, Italia 2010, luego que accediera a la final del slalom en la categoría +55.

El seleccionado nacional alcanzó uno de los diez cupos para actuar en la final planetaria tras esquivar en su presentación 2 boyas a 12 metros, que lo dejaron en un expectante octavo puesto.

Un total de 39 especialistas tomaron parte de la eliminatoria, que fue ganada por el estadounidense Steve Raphael con 3 ½ boyas a 11,25 metros de cuerda.

Siempre en slalom, pero en la serie +45, Rubén Rosenberg rozó la clasificación a la final tras ubicarse en el 13º lugar con 3 ½ boyas a 12 metros; mientras que en la misma serie, el tercer chileno en competencia, Sergio Weinstein también dijo adiós al torneo tras caer en la primera pista y marcar así 5 boyas.

Resultados

Over 55 Men Slalom Results

Homologation: World record – 06/09/2010 – 12/09/2010
  Bib Name Country   Categ. Preliminary   Overall
1 (142) Raphael Steve *USA USA 55+ M 3,50/55/11.25   1030,00
2 (143) Rathburn Gordon *USA USA 55+ M 3,00/55/11.25   1020,00
3 (144) Bush Will *USA USA 55+ M 2,00/55/11.25   1000,00
3 (122) Skande Ulf SWE SWE 55+ M 2,00/55/11.25   1000,00
5 (141) Hickey Ed *USA USA 55+ M 1,50/55/11.25   990,00
6 (132) Wallace Ham USA USA 55+ M 4,00/55/12.00   920,00
7 (128) Sprenger Ernst SUI SUI 55+ M 3,00/55/12.00   900,00
8 (176) Duhalde Paul CHI CHI 55+ M 2,00/55/12.00   880,00
8 (127) Kurer Bernard SUI SUI 55+ M 2,00/55/12.00   880,00
8 (165) Leprince Philippe FRA FRA 55+ M 2,00/55/12.00   880,00
11 (52) Hughes Philip GBR GBR 55+ M 1,50/55/12.00   870,00
12 (81) Vassallo Sergio ITA ITA 55+ M 1,00/55/12.00   860,00
13 (170) Lanzani Christian *FRA FRA 55+ M 5,00/55/13.00   820,00
13 (145) Levien George *USA USA 55+ M 5,00/55/13.00   820,00
15 (106) Fernandes Fernando POR POR 55+ M 4,00/55/13.00   800,00
16 (22) Plouffe Pierre CAN CAN 55+ M 3,50/55/13.00   790,00
17 (95) Evans Mark NZL NZL 55+ M 3,00/55/13.00   780,00
17 (23) Marshall Scott CAN CAN 55+ M 3,00/55/13.00   780,00
17 (164) Suraud Charles FRA FRA 55+ M 3,00/55/13.00   780,00
20 (7) Begovich Heinz AUT AUT 55+ M 2,00/55/13.00   760,00
21 (6) Furian Teddy AUT AUT 55+ M 5,00/55/14.25   700,00
22 (76) Mascarello Luciano ITA ITA 55+ M 3,50/55/14.25
(Tie break: 4,50/55/13.00)
  670,00
23 (99) Johnsen Lasse NOR NOR 55+ M 3,50/55/14.25
(Tie break: 3,50/55/14.25)
  670,00
24 (38) Burger Norbert GER GER 55+ M 3,50/55/14.25
(Tie break: 0,50/55/16.00)
  670,00
25 (30) Arp Hansen Lars DEN DEN 55+ M 3,00/55/14.25   660,00
26 (31) Pedersen Ib Trier DEN DEN 55+ M 2,50/55/14.25   650,00
27 (123) Bäcklin Jerry SWE SWE 55+ M 0,00/55/14.25   600,00
28 (62) Gabriel George Nicolas GRE GRE 55+ M 5,00/55/16.00   580,00
28 (96) Rogers Ian NZL NZL 55+ M 5,00/55/16.00   580,00
30 (53) Ward George GBR GBR 55+ M 4,50/55/16.00   570,00
31 (56) Newby-Ricci Anthony *GBR GBR 55+ M 4,00/55/16.00   560,00
31 (37) Senge Wolfgang GER GER 55+ M 4,00/55/16.00   560,00
33 (40) Hueller Heiko GER GER 55+ M 3,50/55/16.00   550,00
34 (66) Lazhinskas Ignas LTU LTU 55+ M 1,00/55/16.00   500,00
35 (91) Loebl Jorge MON MON 55+ M 3,00/55/18.25   420,00
36 (100) Lilleberg Audun NOR NOR 55+ M 3,50/46   70,00
37 (61) Frangistas Nikolas GRE GRE 55+ M 5,00/46   100,00
37 (26) Yuji Niiyama JPN JPN 55+ M 5,00/46   100,00
39 (32) Knudsen Jens DEN DEN 55+ M 3,00/46   60,00

 

 Over 45 Men Slalom Results

Homologation: World record – 06/09/2010 – 12/09/2010
  Bib Name Country   Categ. Preliminary Overall
1 (150) Raley Chet *USA USA 45+ M 4,00/55/10.75     1210,53
2 (19) Miller David CAN CAN 45+ M 2,50/55/10.75     1171,05
3 (86) Merlo Fabrizio ITA ITA 45+ M 1,50/55/10.75     1144,74
4 (51) Hazelwood Tim GBR GBR 45+ M 2,00/55/11.25     1000,00
4 (166) Malhomme Thierry *FRA FRA 45+ M 2,00/55/11.25     1000,00
4 (131) Newman Thomas USA USA 45+ M 2,00/55/11.25     1000,00
4 (18) Person Peter CAN CAN 45+ M 2,00/55/11.25     1000,00
8 (163) Guyamier Patrick FRA FRA 45+ M 1,50/55/11.25     986,84
9 (34) Laursen Henrik DEN DEN 45+ M 1,00/55/11.25     973,68
10 (93) Clay Alex NED NED 45+ M 5,00/55/12.00     921,05
11 (20) Anderson Daniel CAN CAN 45+ M 4,50/55/12.00     907,89
12 (33) Walker Dean DEN DEN 45+ M 4,00/55/12.00     894,74
13 (175) Rosenberg Ruben CHI CHI 45+ M 3,50/55/12.00     881,58
13 (14) Soares Alberto BRA BRA 45+ M 3,50/55/12.00     881,58
15 (8) Oberleitner Franz AUT AUT 45+ M 3,00/55/12.00     868,42
16 (13) Koot Francis BEL BEL 45+ M 2,00/55/12.00     842,11
17 (105) Ramos Roque Pedro Nuno POR POR 45+ M 1,50/55/12.00     828,95
18 (78) Luzzeri Fedele ITA ITA 45+ M 1,00/55/12.00     815,79
19 (84) Floreani Mirco ITA ITA 45+ M 0,50/55/12.00     802,63
20 (59) Kambanis Andreas GRE GRE 45+ M 3,50/55/13.00     723,68
21 (162) Vigneron Frederic FRA FRA 45+ M 3,00/55/13.00     710,53
22 (161) Mathieu Francois FRA FRA 45+ M 2,50/55/13.00     697,37
23 (104) De Mello Michael POR POR 45+ M 2,00/55/13.00     684,21
23 (2) Mociulsky Gerardo ARG ARG 45+ M 2,00/55/13.00     684,21
23 (89) Perez Priego José Antonio MEX MEX 45+ M 2,00/55/13.00     684,21
26 (79) Donaggio Arduino ITA ITA 45+ M 1,00/55/13.00     657,89
27 (38) Schipner Thoralf GER GER 45+ M 0,50/55/13.00     644,74
28 (94) Dokoupil Tom NED NED 45+ M 4,50/55/14.25     592,11
29 (27) Fukushima Yoshihiko JPN JPN 45+ M 3,00/55/14.25     552,63
30 (67) Vytautas Valentelis LTU LTU 45+ M 2,00/55/14.25     526,32
31 (25) Fernandez Antonio COL COL 45+ M 0,00/55/14.25     473,68
32 (80) Tamanza Sergio ITA ITA 45+ M 5,25/52     138,16
33 (88) Quintana Ramon MEX MEX 45+ M 5,00/52     131,58
33 (174) Weinstein Sergio CHI CHI 45+ M 5,00/52     131,58
35 (15) Botelho Rodrigo BRA BRA 45+ M 4,00/52     105,26
36 (50) Beard Mark GBR GBR 45+ M 3,50/52     92,11
36 (111) De Jongh Dennis RSA RSA 45+ M 3,50/52     92,11
38 (3) Louder Mark AUS AUS 45+ M 1,00/52     26,32